中环(六号码头) - 梅窝
航班时间表
设有普通渡轮*及高速船航班。航班座位以先到先得形式分配,满座后未能登船之乘客请等候下一班航班。| 星期一至星期六 | 星期日及公众假期 | ||
|---|---|---|---|
|
中环 ![]() 梅窝 |
梅窝 ![]() 中环 |
中环 ![]() 梅窝 |
梅窝 ![]() 中环 |
| 00:30 | 03:40 | 00:30 | 03:40 |
| #03:00 | *05:55 | #03:00 | 06:20 |
| *06:10 | +06:20 | *07:00 | *@06:30 |
| *06:50 | *@+06:30 | 08:00 | 07:05 |
| 07:10 | 07:00 | 08:30 | *08:00 |
| 07:40 | *07:10 | *09:00 | 08:40 |
| *08:30 | *07:50 | 09:40 | 09:20 |
| 09:10 | +08:05 | 10:20 | *10:00 |
| 09:50 | 08:30 | *11:00 | 10:40 |
| *10:30 | *08:45 | 12:00 | 11:20 |
| 11:10 | *09:30 | *13:00 | *12:00 |
| 11:50 | +10:00 | 13:40 | 12:40 |
| *12:30 | 10:40 | 14:20 | 13:20 |
| 13:10 | *11:30 | *15:00 | *14:00 |
| 13:50 | 12:10 | 15:40 | 14:40 |
| *14:30 | 12:50 | 16:20 | 15:20 |
| *^15:00 | *13:30 | *17:00 | *16:00 |
| 15:10 | 14:10 | 17:40 | 16:40 |
| 15:50 | 14:50 | 18:20 | 17:20 |
| *16:30 | *+15:30 | *19:00 | *18:00 |
| 17:10 | 16:10 | 19:40 | 18:40 |
| *17:40 | 16:50 | 20:20 | 19:20 |
| 18:00 | *17:30 | *21:00 | *20:00 |
| *18:30 | 18:10 | 21:40 | 20:40 |
| 19:00 | 18:40 | 22:20 | 21:20 |
| 19:30 | *19:30 | *23:00 | *22:00 |
| *20:00 | 20:30 | 23:40 | 22:50 |
| *20:30 | *21:30 | 23:30 | |
| 21:20 | 22:40 | ||
| 22:00 | 23:30 | ||
| 22:45 | |||
| 23:30 | |||
| * 普通渡轮及可载货物 @ 途经坪洲 ^ 只限星期六 # 由中环5号码头开出 + 由中环5号码头泊岸 上列时间为码头关闸时间 |
|||
收费表
| 普通渡轮服务 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 星期一至星期六 | 星期日及公众假期 | |||
| 普通位 | 豪华位 | 普通位 | 豪华位 | |
| 成人 | $14.50 | $24.10 | $21.40 | $35.30 |
| 长者、小童及残疾人士* | $7.30 | $12.10 | $10.70 | $17.70 |
| 高速船服务 | ||||
| 星期一至星期六 | 星期日及公众假期 | 成人 | $28.40 | $40.80 |
| 长者、小童及残疾人士* | $14.20 | $20.40 | ||
| 月票 # | ||||
| $507.80 | ||||
| * 六十五岁或以上长者、年满三岁至未满十二岁之小童及残疾人士登记证持有人士 # 只适用于同一天内乘搭月票内指定航线的普通渡轮普通位来往各一次 |
||||
| 以上收费并不包括香港政府的「长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划」下之优惠船费,有关详情请 按此 。 | ||||
航行时间
| 普通渡轮 | 约50 - 55分钟 |
| 高速船 | 约35 - 40分钟 | 以上航行时间只供参考。实际航行时间会受维多利亚港范围的航速限制、海上交通,天气及海面情况等因素所影响。 |









