中国客运码头 - 澳门
航班时间表 (每日)
中国客运码头 (香港尖沙咀) ![]() 澳门外港客运码头 |
澳门外港客运码头 ![]() 中国客运码头 (香港尖沙咀) |
|---|---|
| 07:00 | 07:00 |
| 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | ^08:30 |
| 08:30 | 09:00 |
| 09:00 | ^09:30 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:00 | ^10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 11:30 | 12:30 |
| 12:00 | 13:00 |
| ^13:00 | 13:30 |
| ^13:30 | 14:00 |
| ^14:00 | 14:30 |
| 14:30 | 15:00 |
| ^15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | *18:00 |
| *18:00 | *18:30 |
| *18:30 | *19:00 |
| *19:00 | *19:30 |
| *19:30 | *20:00 |
| *20:00 | *20:30 |
| *20:30 | *21:00 |
| *21:00 | *21:30 |
| *21:30 | *22:00 |
| *#22:00 | *22:30 |
| *22:30 | |
| * 夜航 ^ 提供优惠票价的航班 (星期日及澳门和香港公众假期除外) #特别加班服务 (视乎情况而定) |
|
收费表
| 日航 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 星期一至星期五 | 星期六、星期日及澳门和香港公众假期 | |||
| 香港尖沙咀 至 澳门 | 澳门 至 香港尖沙咀 | 香港尖沙咀 至 澳门 | 澳门 至 香港尖沙咀 | |
| 普通位 | $133.00 | $140.00 | $148.00 | $155.00 |
| * 豪华位 | $238.00 | $245.00 | $253.00 | $260.00 |
| 夜航 | ||||
| 星期一至星期五 | 星期六、星期日及澳门和香港公众假期 | |||
| 香港尖沙咀 至 澳门 | 澳门 至 香港尖沙咀 | 香港尖沙咀 至 澳门 | 澳门 至 香港尖沙咀 | |
| 普通位 | $168.00 | $175.00 | $168.00 | $175.00 |
| * 豪华位 | $268.00 | $275.00 | $268.00 | $275.00 |
| * 只适用于新轮捌拾壹、新轮捌拾贰、新轮捌拾叁、新轮捌拾伍、新轮捌拾陆 | ||||
| 贵宾房收费表 | |||
|---|---|---|---|
| 船只名称 | 房数 | 座位 | 星期一至星期日及澳门和香港公众假期* |
| 新轮贰、新轮叁 | 1 | 4 | $1,100 |
| 新轮伍、新轮陆 | 1 | 6 | $1,650 |
| 新轮捌拾壹、新轮捌拾贰、新轮捌拾叁、 新轮捌拾伍、新轮捌拾陆 |
2 | 8 | $2,200 |
| * 适用于日航及夜航 | |||
| 优惠价航班* | ||
|---|---|---|
| 方向 | 星期一至星期六 | |
| 开航时间 | 收费(港币) | |
| 香港尖沙咀 至 澳门 | 1:00pm, 1:30pm, 2:00pm, 3:00pm | $128.00 |
| 澳门 至 香港尖沙咀 | 8:30am, 9:30am, 10:30am | $135.00 |
| * 只适用于普通位 | ||
航行时间
| 约60-75分钟 |
|---|
| 以上航行时间只供参考。实际航行时间会受维多利亚港范围的航速限制、海上交通,天气及海面情况等因素所影响。 |
假期指澳门和香港公众假期
上述资料如有变更,恕不另行通知
船票售卖地点
-
新渡轮(澳门)售票处
- 香港九龙尖沙咀广东道33号中国客运码头1楼8B及3号铺
- 澳门外港客运码头2楼2007室 -
新巴顾客服务中心
- 金钟道95号金钟(东)巴士总站 -
新世界第一旅游有限公司(只适用于酒店套票)
- 香港九龙尖沙咀广东道33号中国客运码头1楼11号铺
售票处营业时间
-
新渡轮(澳门)位于中国客运码头8B铺的售票处
每日 6:30am – 10:30pm -
新渡轮(澳门)位于中国客运码头3号铺的售票处
每日 6:30am – 10:30pm -
新渡轮(澳门)位于澳门外港客运码头的售票处
每日 6:30am – 10:30pm









