中環 - 長洲
航班時間表
| 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | ||
|---|---|---|---|
|
中環 ![]() 長洲 |
長洲 ![]() 中環 |
中環 ![]() 長洲 |
長洲 ![]() 中環 |
| 00:30 | 02:20 | 00:30 | 02:20 |
| 01:30 | 05:10 | 01:30 | 05:10 |
| 04:15 | *05:50 | 04:15 | 06:00 |
| *06:10 | 06:20 | *06:30 | *06:30 |
| 07:00 | *06:40 | 07:00 | 07:00 |
| *07:40 | 07:00 | *07:30 | *07:30 |
| 08:00 | *07:15 | 08:00 | 08:00 |
| 08:40 | 07:45 | *08:30 | *08:30 |
| *09:00 | *07:50 | 09:00 | 09:00 |
| 09:45 | 07:55 | *09:30 | *09:30 |
| *10:15 | 08:10 | 10:00 | 10:00 |
| 10:45 | 08:20 | *10:30 | *10:30 |
| *11:15 | *08:40 | 11:00 | 11:00 |
| 11:45 | 09:00 | *11:30 | *11:30 |
| *12:15 | 09:30 | 12:00 | 12:00 |
| 12:45 | *10:00 | *12:30 | *12:30 |
| *13:15 | 10:45 | 13:00 | 13:00 |
| 13:45 | *11:15 | *13:30 | *13:30 |
| *14:15 | 11:45 | 14:00 | 14:00 |
| 14:45 | *12:15 | *14:30 | *14:30 |
| *15:15 | 12:45 | 15:00 | 15:00 |
| 15:45 | *13:15 | *15:30 | *15:30 |
| *16:15 | 13:45 | 16:00 | 16:00 |
| 16:45 | *14:15 | *16:30 | *16:30 |
| *17:20 | 14:45 | 17:00 | 17:00 |
| 17:40 | *15:15 | *17:30 | *17:30 |
| *18:00 | 15:45 | 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | *16:15 | *18:30 | *18:30 |
| *18:45 | 16:45 | 19:00 | 19:00 |
| 19:00 | *17:15 | *19:30 | *19:30 |
| *19:30 | 17:40 | 20:00 | 20:00 |
| 20:00 | *18:20 | *20:30 | *20:30 |
| *20:30 | 19:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:00 | *19:30 | *21:30 | *21:30 |
| *21:30 | 20:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:00 | *20:30 | *22:30 | *22:30 |
| *22:30 | 21:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:00 | *21:30 | *23:30 | *23:30 |
| *23:30 | 22:00 | 23:55 | |
| 23:45 | *22:30 | ||
| 23:00 | |||
| *23:30 | |||
| 23:45 | |||
| * 普通渡輪及可載貨物 上列時間為碼頭關閘時間 |
|||
收費表
| 普通渡輪服務 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | |||
| 普通位 | 豪華位 | 普通位 | 豪華位 | |
| 成人 | $11.50 | $18.00 | $16.80 | $26.20 |
| 長者、小童及傷健人士 * | $5.80 | $9.00 | $8.40 | $13.10 |
| 高速船服務 | ||||
| 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | 成人 | $22.50 | $32.20 |
| 長者、小童及傷健人士 * | $11.30 | $16.10 | ||
| 月票 # | ||||
| $457.00 | ||||
| * 六十五歲或以上長者、年滿三歲至未滿十二歲之小童及殘疾人士登記證持有人士 # 只適用於同一天內乘搭月票內指定航線的普通渡輪普通位來往各一次 |
||||
航行時間
| 普通渡輪 | 約55 - 60分鐘 |
| 高速船 | 約35 - 40分鐘 | 以上航行時間只供參考。實際航行時間會受維多利亞港範圍的航速限制、海上交通,天氣及海面情況等因素所影響。 |









