中環 - 梅窩
航班時間表
| 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | ||
|---|---|---|---|
|
中環 ![]() 梅窩 |
梅窩 ![]() 中環 |
中環 ![]() 梅窩 |
梅窩 ![]() 中環 |
| 00:30 | 03:40 | 00:30 | 03:40 |
| #03:00 | *05:55 | #03:00 | 06:20 |
| *06:10 | 06:20 | *07:00 | *@06:30 |
| *06:50 | *@06:30 | 08:00 | 07:05 |
| 07:10 | 07:00 | 08:30 | *08:00 |
| 07:40 | *07:10 | *09:00 | 08:40 |
| *08:30 | *07:50 | 09:40 | 09:20 |
| 09:10 | 08:05 | 10:20 | *10:00 |
| 09:50 | 08:30 | *11:00 | 10:40 |
| *10:30 | *08:45 | 12:00 | 11:20 |
| 11:10 | *09:30 | *13:00 | *12:00 |
| 11:50 | 10:00 | 13:40 | 12:40 |
| *12:30 | 10:40 | 14:20 | 13:20 |
| 13:10 | *11:30 | *15:00 | *14:00 |
| 13:50 | 12:10 | 15:40 | 14:40 |
| *14:30 | 12:50 | 16:20 | 15:20 |
| *^15:00 | *13:30 | *17:00 | *16:00 |
| 15:10 | 14:10 | 17:40 | 16:40 |
| 15:50 | 14:50 | 18:20 | 17:20 |
| *16:30 | *15:30 | *19:00 | *18:00 |
| 17:10 | 16:10 | 19:40 | 18:40 |
| *17:40 | 16:50 | 20:20 | 19:20 |
| 18:00 | *17:30 | *21:00 | *20:00 |
| *18:30 | 18:10 | 21:40 | 20:40 |
| 19:00 | 18:50 | 22:20 | 21:20 |
| 19:30 | *19:30 | *23:00 | *22:00 |
| *20:00 | 20:30 | 23:40 | 22:50 |
| *20:30 | *21:30 | 23:30 | |
| 21:30 | 22:30 | ||
| *22:30 | *23:30 | ||
| 23:30 | |||
| * 普通渡輪及可載貨物 @ 途經坪洲 ^ 只限星期六 # 由中環5號碼頭開出 上列時間為碼頭關閘時間 |
|||
收費表
| 普通渡輪服務 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | |||
| 普通位 | 豪華位 | 普通位 | 豪華位 | |
| 成人 | $13.00 | $21.70 | $19.20 | $31.70 |
| 長者、小童及傷健人士 * | $6.50 | $10.90 | $9.60 | $15.90 |
| 高速船服務 | ||||
| 星期一至星期六 | 星期日及公眾假期 | 成人 | $25.50 | $36.70 |
| 長者、小童及傷健人士 * | $12.80 | $18.40 | ||
| 月票 # | ||||
| $474.60 | ||||
| * 六十五歲或以上長者、年滿三歲至未滿十二歲之小童及殘疾人士登記證持有人士 # 只適用於同一天內乘搭月票內指定航線的普通渡輪普通位來往各一次 |
||||
航行時間
| 普通渡輪 | 約50 - 55分鐘 |
| 高速船 | 約35 - 40分鐘 | 以上航行時間只供參考。實際航行時間會受維多利亞港範圍的航速限制、海上交通,天氣及海面情況等因素所影響。 |









