中國客運碼頭 - 澳門
航班時間表 (每日)
中國客運碼頭 (香港尖沙咀) ![]() 澳門外港客運碼頭 |
澳門外港客運碼頭 ![]() 中國客運碼頭 (香港尖沙咀) |
|---|---|
| 07:00 | 07:00 |
| 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | ^08:30 |
| 08:30 | 09:00 |
| 09:00 | ^09:30 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:00 | ^10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 11:30 | 12:30 |
| 12:00 | 13:00 |
| ^13:00 | 13:30 |
| ^13:30 | 14:00 |
| ^14:00 | 14:30 |
| 14:30 | 15:00 |
| ^15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | *18:00 |
| *18:00 | *18:30 |
| *18:30 | *19:00 |
| *19:00 | *19:30 |
| *19:30 | *20:00 |
| *20:00 | *20:30 |
| *20:30 | *21:00 |
| *21:00 | *21:30 |
| *21:30 | *22:00 |
| *#22:00 | *22:30 |
| *22:30 | |
| * 夜航 ^ 提供優惠票價的航班 (星期日及澳門和香港公眾假期除外) # 特別加班服務 (視乎情況而定) |
|
收費表
| 日航 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 星期一至星期五 | 星期六、星期日及澳門和香港公眾假期 | |||
| 香港尖沙咀 至 澳門 | 澳門 至 香港尖沙咀 | 香港尖沙咀 至 澳門 | 澳門 至 香港尖沙咀 | |
| 普通位 | $133.00 | $140.00 | $148.00 | $155.00 |
| * 豪華位 | $238.00 | $245.00 | $253.00 | $260.00 |
| 夜航 | ||||
| 星期一至星期五 | 星期六、星期日及澳門和香港公眾假期 | |||
| 香港尖沙咀 至 澳門 | 澳門 至 香港尖沙咀 | 香港尖沙咀 至 澳門 | 澳門 至 香港尖沙咀 | |
| 普通位 | $168.00 | $175.00 | $168.00 | $175.00 |
| * 豪華位 | $268.00 | $275.00 | $268.00 | $275.00 |
| * 只適用於新輪捌拾壹、新輪捌拾貳、新輪捌拾叁、新輪捌拾伍、新輪捌拾陸 | ||||
| 貴賓房收費表 | |||
|---|---|---|---|
| 船隻名稱 | 房數 | 座位 | 星期一至星期日及澳門和香港公眾假期* |
| 新輪貳、新輪叁 | 1 | 4 | $1,100 |
| 新輪伍、新輪陸 | 1 | 6 | $1,650 |
| 新輪捌拾壹、新輪捌拾貳、新輪捌拾叁、 新輪捌拾伍、新輪捌拾陸 |
2 | 8 | $2,200 |
| * 適用於日航及夜航 | |||
| 優惠價航班* | ||
|---|---|---|
| 方向 | 星期一至星期六 | |
| 開航時間 | 收費 (港幣) | |
| 香港尖沙咀 至 澳門 | 1:00pm, 1:30pm, 2:00pm, 3:00pm | $128.00 |
| 澳門 至 香港尖沙咀 | 8:30am, 9:30am, 10:30am | $135.00 |
| * 只適用於普通位 | ||
航行時間
| 約60-75分鐘 |
|---|
| 以上航行時間只供參考。實際航行時間會受維多利亞港範圍的航速限制、海上交通,天氣及海面情況等因素所影響。 |
假期指澳門和香港公眾假期
上述資料如有變更,恕不另行通知
船票售賣地點
-
新渡輪(澳門)售票處
- 香港九龍尖沙咀廣東道33號中國客運碼頭1樓8B及3號舖
- 澳門外港客運碼頭2樓2007室 -
新巴顧客服務中心
- 金鐘道95號金鐘(東)巴士總站 -
新世界第一旅遊有限公司 (只適用於酒店套票)
- 香港九龍尖沙咀廣東道33號中國客運碼頭1樓11號舖
售票處營業時間
-
新渡輪(澳門)位於中國客運碼頭8B舖的售票處
每日 6:30am – 10:30pm -
新渡輪(澳門)位於中國客運碼頭3號舖的售票處
每日 6:30am – 10:30pm -
新渡輪(澳門)位於澳門外港客運碼頭的售票處
每日 6:30am – 10:30pm









