北角 - 紅磡
航班時間表 (每日)
北角 ![]() 紅磡 |
紅磡 ![]() 北角 |
|---|---|
| 07:23 | 07:05 |
| 07:53 | 07:35 |
| *08:08 | 08:05 |
| 08:23 | *08:20 |
| 08:53 | 08:35 |
| 09:23 | 09:05 |
| 09:53 | 09:35 |
| 10:23 | 10:05 |
| 10:53 | 10:35 |
| 11:23 | 11:05 |
| 11:53 | 11:35 |
| 12:23 | 12:05 |
| 12:53 | 12:35 |
| 13:23 | 13:05 |
| 13:53 | 13:35 |
| 14:23 | 14:05 |
| 14:53 | 14:35 |
| 15:23 | 15:05 |
| 15:53 | 15:35 |
| 16:23 | 16:05 |
| 16:53 | 16:35 |
| 17:23 | 17:05 |
| 17:53 | 17:35 |
| *18:08 | 18:05 |
| 18:23 | *18:20 |
| 18:53 | 18:35 |
| 19:23 | 19:05 |
| 19:35 | |
| * 只限星期一至五,公眾假期除外 上列時間為碼頭關閘時間 |
|
收費表
| 普通渡輪服務 | |
|---|---|
| 成人 | $4.50 |
| 長者、小童及傷健人士 * | $2.30 |
| 月票 | $185.00 |
| * 六十五歲或以上長者、年滿三歲至未滿十二歲之小童及殘疾人士登記證持有人士 | |
航行時間
| 普通渡輪 | 約8分鐘 | 以上航行時間只供參考。實際航行時間會受維多利亞港範圍的航速限制、海上交通,天氣及海面情況等因素所影響。 |









