北角 - 九龍城
航班時間表 (每日)
北角 ![]() 九龍城 |
九龍城 ![]() 北角 |
|---|---|
| 07:17 | 07:05 |
| 07:47 | 07:35 |
| 08:17 | 08:05 |
| *08:32 | 08:35 |
| 08:47 | *08:50 |
| 09:17 | 09:05 |
| 09:47 | 09:35 |
| 10:17 | 10:05 |
| 10:47 | 10:35 |
| 11:17 | 11:05 |
| 11:47 | 11:35 |
| 12:17 | 12:05 |
| 12:47 | 12:35 |
| 13:17 | 13:05 |
| 13:47 | 13:35 |
| 14:17 | 14:05 |
| 14:47 | 14:35 |
| 15:17 | 15:05 |
| 15:47 | 15:35 |
| 16:17 | 16:05 |
| 16:47 | 16:35 |
| 17:17 | 17:05 |
| 17:47 | 17:35 |
| 18:17 | 18:05 |
| *18:32 | 18:35 |
| 18:47 | *18:50 |
| 19:17 | 19:05 |
| 19:35 | |
| * 只限星期一至五,公眾假期除外 上列時間為碼頭關閘時間 |
|
收費表
| 普通渡輪服務 | |
|---|---|
| 成人 | $4.50 |
| 長者、小童及傷健人士 * | $2.30 |
| 月票 | $185.00 |
| * 六十五歲或以上長者、年滿三歲至未滿十二歲之小童及殘疾人士登記證持有人士 | |
航行時間
| 普通渡輪 | 約14分鐘 | 以上航行時間只供參考。實際航行時間會受維多利亞港範圍的航速限制、海上交通,天氣及海面情況等因素所影響。 |









